行業(yè)資訊
《壓力管道設(shè)計(jì)、安裝許可參數(shù)級(jí)別(最新)》(2022-06-01實(shí)施)
許可級(jí)別 | 許可范圍 | 備注 |
| GA1 | 設(shè)計(jì)壓力大于4.0MPa(表壓,下同)的長(zhǎng)輸輸油輸氣管道 | GA1級(jí)覆蓋GA2級(jí) |
| GA2 | GA1級(jí)以外的其他長(zhǎng)輸管道 | — |
| GB1 | 燃?xì)夤艿?/td> | — |
| GB2 | 熱力管道 | — |
| GC1 | 1.輸送《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》中規(guī)定的毒性程度為急性毒性類別1介質(zhì)、急性毒性類別2氣體介質(zhì)和工作溫度高于其標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)的急性毒性類別2液體介質(zhì)的工藝管道;2.輸送GB 50160《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、GB 50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》中規(guī)定的火災(zāi)危險(xiǎn)性為甲、乙類可燃?xì)怏w或者甲類可燃液體(包括液化烴),并且設(shè)計(jì)壓力大于或者等于4.0MPa的工藝管道;3.輸送流體介質(zhì),并且設(shè)計(jì)壓力大于或者等于10.0MPa,或者設(shè)計(jì)壓力大于或者等于4.0MPa且設(shè)計(jì)溫度高于或者等于400℃的工藝管道。 | GC1級(jí)、GCD級(jí)覆蓋GC2級(jí) |
| GC2 | 1.GC1級(jí)以外的工藝管道2.制冷管道 | — |
| GCD | 動(dòng)力管道 | — |
更多相關(guān)信息 還可關(guān)注中鐵城際公眾號(hào)矩陣 掃一掃下方二維碼即可關(guān)注

文章推薦
- 國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于《長(zhǎng)三角國(guó)土空間規(guī)劃(2023—2035年)》的批復(fù)
- 在全域土地整治中如何構(gòu)建科學(xué)的項(xiàng)目庫并確保資金平衡?
- 全域土地綜合整治與國(guó)土空間規(guī)劃是何關(guān)系?
- 如何評(píng)價(jià)整治的綜合效益,而非單一經(jīng)濟(jì)指標(biāo)?
- 政策性金融如何服務(wù)全域土地綜合整治?
- 《內(nèi)蒙古通遼市科爾沁區(qū)莫力廟全域土地綜合整治項(xiàng)目實(shí)施方案》公示
- 福建省南平市首個(gè)全域土地綜合整治項(xiàng)目通過省級(jí)評(píng)審
- 全域土地綜合整治項(xiàng)目實(shí)施指南:立項(xiàng)、規(guī)劃、驗(yàn)收關(guān)鍵步驟詳解
- 全域土地綜合整治如何盤活土地資源?十五五規(guī)劃給出答案
- “十五五”期間,全域土地綜合整治將如何影響農(nóng)村發(fā)展?




